Kaprodi Magister Hukum
Program Studi Magister Hukum
TERAKREDITASI “Unggul“ SK BAN-PT NOMOR : 6934/SK/BAN-PT/Ak.KP/S2/VII/2025
Visi
Misi
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu hukum dengan pendekatan interdisipliner dan kesetaraan gender yang hasilnya dapat berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan, dan praktik profesional, transformasi sosial untuk kemajuan masyarakat dan pemangku kepentingan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menyebar luaskan ilmu pengetahuan dan menghasilkan karya di bidang hukum dan kesetaraan gender yang berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan praktik profesional, pembangunan ekonomi bangsa dan lingkungan, serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi hukum pada Program Magister yang baik dan berkeadilan sehingga memiliki daya saing yang berkelanjutan.
Masa Studi
Profil Lulusan
1. Akademisi.
Menguasai dan mengembangkan teori baru sesuai dengan perkembangan hukum terkini. mengelola dan menggunakan hasil penelitian ilmu hukum yang kreatif, original, serta dapat memecahkan permasalahan di bidang hukum melalui pendekatan inter dan multi disipliner.
2. Peneliti.
Mengembangkan riset ilmu hukum dengan pendekatan normatif, sosial-budaya, dan lingkungan hidup sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.
3. Leader.
Memimpin, membangun argumentasi dan memberikan solusi berdasarkan ilmu hukum serta pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip atau teori yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan etika akademisi, serta mengkomunikasikan melalui media massa atau langsung kepada masyarakat.
4. Praktisi.
Mampu memecahkan masalah-masalah hukum yang kompleks dalam masyarakat dengan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi, baik melalui pendekatan normatif, sosial-budaya, maupun lingkungan hidup sesuai dengan perkembangan dan pembangunan hukum.
Daftar Dosen
| NO | NAMA | PANGKAT/GOLONGAN | JABATAN FUNGSIONAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Dewi Astutty M., SH., MS | Pembina Utama Madya/IV-D | Guru Besar |
| 2 | Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag | Pembina TK.I/IV-B | Guru Besar |
| 3 | Dr. Supriyadi, SH., MH | Pembina / IV-A | Lektor Kepala |
| 4 | Dr. M. Ghufron AZ, SH., M.Hum | Pembina / IV-A | Lektor Kepala |
| 5 | Dr. Setiyono, SH., M.Hum | Pembina Tk.I / IV-B | Lektor Kepala |
| 6 | Dr. Nadiyah Sabrina, SH., MH., M.Kn. | Penata / III-C | Lektor |
| 7 | Dr. Teguh Suratman, SH., MS | Pembina / IV-A | Lektor Kepala |
| 8 | Dr. Diah Ayu W., SH., M.Hum | Penata / III-C | Lektor |
| 9 | Prof. Dr. Kadek Wiwik Indrayanti, SH., M.Sc. | Pembina / IV-A | Lektor Kepala |
| 10 | Prof. Dr. Bambang Satria, SH., M.Hum | Pembina Tk.I / IV-B | Guru Besar |
| 11 | Dr. Susianto, SH., M.Hum, CLA | Penata / III-C | Lektor |
| 12 | Dr. Praptining Sukowati, SH., M.Si | Pembina / IV-A | Lektor Kepala |
| 13 | Dr. Catur Wahyudi, MA | Penata / III-C | Lektor Kepala |
| 14 | Dr. Dwi Suharnoko, M.Si | Penata / III-C | Lektor |
| 15 | Prof. Dr. I Made Weni, SH., MS | Pembina Tk.I / IV-B | Guru Besar |
| 16 | Dr. Timothy Christanto Wahjudi, SH., M.Hum | Pembina / IV-A | Lektor Kepala |
| 17 | Dr. Ali Imron, SH., MS | Pembina / IV-A | Lektor Kepala |
Kurikulum Program Studi Magister Hukum
Kurikulum Program Studi Hukum Program Magister (S-2) Peminatan Hukum Bisnis
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| I | 74101 | Teori Hukum | 3 |
| 74102 | Sosiologi Hukum | 3 | |
| 74103 | Filsafat Ilmu | 3 | |
| 74104 | Politik Hukum | 3 | |
| Total SKS Semester I | 12 | ||
| II | 74205 | Hukum Sumber Daya Alam | 2 |
| 74206 | Metode Penelitian Hukum | 3 | |
| 74207 | Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi | 2 | |
| 74208 | Perbandingan Sistem Hukum | 2 | |
| 74209 | Pengembangan dan Pembaharuan Hukum | 2 | |
| Total SKS Semester II | 11 | ||
| III | 74302 | Hukum Investasi | 2 |
| 74303 | Hukum Perbankan & Lembaga Pembiayaan | 2 | |
| 74304 | Hukum Persaingan Usaha & Anti Monopoli | 2 | |
| 74305 | Kapita Selekta Hukum Agraria | 2 | |
| 74321 | Hukum Dagang Internasional | 2 | |
| Total SKS Semester III | 10 | ||
| IV | 74319 | Penelitian & Penulisan Tesis | 6 |
| Total SKS Semester IV | 6 | ||
| Total SKS | 39 | ||
Kurikulum Program Studi Hukum Program Magister (S-2) Peminatan Hukum Pidana
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| I | 74101 | Teori Hukum | 3 |
| 74102 | Sosiologi Hukum | 3 | |
| 74103 | Filsafat Ilmu | 3 | |
| 74104 | Politik Hukum | 3 | |
| Total SKS Semester I | 12 | ||
| II | 74205 | Hukum Sumber Daya Alam | 2 |
| 74206 | Metode Penelitian Hukum | 3 | |
| 74207 | Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi | 2 | |
| 74208 | Perbandingan Sistem Hukum | 2 | |
| 74209 | Pengembangan dan Pembaharuan Hukum | 2 | |
| Total SKS Semester II | 11 | ||
| III | 74308 | Sistem Peradilan Pidana | 2 |
| 74309 | Kebijakan Pidana | 2 | |
| 74310 | Pembaharuan Hukum Pidana | 2 | |
| 74311 | Kejahatan Narkotika & Psikotropika | 2 | |
| 74322 | Kejahatan Ekonomi | 2 | |
| Total SKS Semester III | 10 | ||
| IV | 74319 | Penelitian & Penulisan Tesis | 6 |
| Total SKS Semester IV | 6 | ||
| Total SKS | 39 | ||
Kurikulum Program Studi Hukum Program Magister (S-2) Peminatan Hukum Tata Negara
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| I | 74101 | Teori Hukum | 3 |
| 74102 | Sosiologi Hukum | 3 | |
| 74103 | Filsafat Ilmu | 3 | |
| 74104 | Politik Hukum | 3 | |
| Total SKS Semester I | 12 | ||
| II | 74205 | Hukum Sumber Daya Alam | 2 |
| 74206 | Metode Penelitian Hukum | 3 | |
| 74207 | Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi | 2 | |
| 74208 | Perbandingan Sistem Hukum | 2 | |
| 74209 | Pengembangan dan Pembaharuan Hukum | 2 | |
| Total SKS Semester II | 11 | ||
| III | 74314 | Perbandingan Hukum Tata Negara | 2 |
| 74315 | Hukum dan Otonomi Daerah | 2 | |
| 74316 | Hukum Kelembagaan Negara | 2 | |
| 74317 | Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah | 2 | |
| 74323 | Negara Hukum dan Demokrasi | 2 | |
| Total SKS Semester III | 10 | ||
| IV | 74319 | Penelitian & Penulisan Tesis | 6 |
| Total SKS Semester IV | 6 | ||
| Total SKS | 39 | ||