Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi
TERAKREDITASI “B“ SK BAN-PT No : 5138/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/IX/2020
Visi
Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi pada tahun 2025 menjadi pusat pengembangan sumberdaya manusia yang kompetitif dalam skala nasional dan internasional di bidang ekonomi pembangunan, manajemen, dan akuntansi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan di bidang ekonomi pembangunan, manajemen, dan akuntansi bermutu agar peserta didik memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang berkualitas.
- Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada peningkatan mutu proses pendidikan dan pengayaan khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi pembangunan, manajemen, dan akuntansi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Melakukan penataan manajemen program studi menuju tata kelola yang sehat dan dinamis.
- Membentuk jaringan kerjasama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri, dengan pemerintah daerah dan pusat, serta dengan berbagai instansi yang relevan dalam rangka keberlanjutan (sustainability) Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi.
Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan mengembangkan keahlian di bidang ekonomi pembangunan, manajemen, dan akuntansi, sehingga memiliki kemampuan akadem ik yang tinggi, inovatif, dan profesio nal dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.
- Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan untuk melakukan penelitian yang berorientasi pada peningkatan mutu proses pendidikan di bidang ekonomi pembangunan, manajemen, dan akuntansi dan pengayaan khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat di bidang ekonomi pembangunan, manajemen, dan akuntansi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Mengelola program studi sesuai dengan tata kelola yang sehat dan dinamis.
- Menghasilkan jaringan kerjasama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri, dengan pemerintah daerah dan pusat, serta dengan berbagai instansi yang relevan dalam rangka keberlanjutan (sustainability) Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi.
Masa Studi
Waktu yang diperlukan untuk menempuh pendidikan diprogram studi doktor ilmu ekonomi adalah 6 (enam) semester. Beban kredit semester maksimal 52 sks termasuk disertasi.
Penyelenggaraan Pendidikan
Merupakan program terstruktur yang terdiri atas pendidikan kemampuan dasar dan kemampuan khusus serta penelitian dengan beban Satuan Kredit Semester (SKS) maksimum 52 SKS, termasuk Disertasi.
Profil Lulusan
Mampu mengembangkan dan memecahkan permasalahan pengetahuan, teknologi dan atau seni baru dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif , original, dan teruji melalui pendekatan inter, multi dan transdispliner serta memiliki jiwa Leadership dan Enterpreneurship.
Daftar Dosen
NO | NAMA | PANGKAT/GOLONGAN | JABATAN FUNGSIONAL |
---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. Anwar Sanusi ,S.E.,M.Si. | Pemb.Utama Madya / IV-D | Guru Besar |
2 | Prof. Dr. Grahita Chandrarin, M.Si., Ak., CA. | Pemb.Utama Madya / IV-D | Guru Besar |
3 | Prof. Dr. Widji Astuti, SE., MM | Pemb.Utama Madya / IV-D | Guru Besar |
4 | Prof. Dr. Boge Triatmanto, MM | Pembina Tk.I / IV-B | Guru Besar |
5 | Dr. Bambang Supriadi, SE., MM. | Pembina / IV-B | Lektor Kepala |
6 | Dr. Edi Subiyantoro, M.Si | Pembina / IV-B | Lektor Kepala |
7 | Dr. Harmono, M.Si | Pembina / IV-B | Lektor Kepala |
8 | Prof. Dr. Sunardi , SE., MM. | Pembina / IV-A | Guru Besar |
9 | Dr. Ir. Harsono , MS. | Pembina Tk.I / IV-B | Lektor Kepala |
10 | Dr. Harianto Respati, MM., | Pembina / IV-A | Lektor Kepala |
11 | Prof. Lilik Kustiani, SS.,MM | Pemb.Utama Madya / IV-D | Guru Besar |
12 | Prof. Dr. Diana Zuhroh,MSI,Ak.,CA. | Pembina / IV-A | Guru Besar |
13 | Prof. Dr. Fajar Supanto, SE, Msi | Pembina / IV-A | Guru Besar |
14 | Dr. Syaiful Arifin, SE., M.Si | Penata / IVA | Lektor Kepala |
15 | Dr. Pudjo Sugito, MBA | Pembina / IV-A | Lektor Kepala |
16 | Dr. Prihat Assih, Msi.,AK.,CSRS | Pembina / IV-A | Lektor Kepala |
17 | Dr. Mokhamad Natsir , MM. | Pembina / IV-A | Lektor Kepala |
Struktur Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi
Martikulasi
No | Kode MK | Mata kuliah | sks |
---|---|---|---|
1 | 78003 | Teori Ekonomi & Bisnis | 0 |
2 | 78004 | Pengembangan Topik dan Desain Riset | 0 |
Jumlah | 0 |
Semester I
No | Kode MK | Mata kuliah | sks |
---|---|---|---|
1 | 78101 | Filsafat Ilmu | 2 |
2 | 78102 | Manajemen Keuangan Publik | 3 |
3 | 78103 | Manajemen Strategik | 3 |
4 | 78104 | Teori Organisasi | 3 |
5 | 78202 | Metodologi Penelitian | 3 |
Jumlah | 14 |
Semester II
No | Kode MK | Mata kuliah | sks |
---|---|---|---|
1 | 78201 | Analisis Multivariat | 3 |
2 | 78502 | Publikasi Karya Ilmiah Internasional Bereputasi | 2 |
Jumlah | 5 |
No | Kode MK | Mata kuliah | sks |
---|---|---|---|
1 | 78220 | Ekonomi Regional & Kewirausahaan | 3 |
2 | 78204 | Ekonomi Sektor Publik | 3 |
3 | 78221 | Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan*) | 3 |
4 | 78222 | Ekonomi Lingkungan & Sumber Daya Alam*) | 3 |
Jumlah | 9 |
No | Kode MK | Mata kuliah | sks |
---|---|---|---|
1 | 78223 | Teori MSDM | 3 |
2 | 78224 | Riset MSDM & Kewirausahaan | 3 |
3 | 78209 | MSDM Strategik*) | 3 |
4 | 78210 | Inovasi Dan Manajemen Perubahan*) | 3 |
Jumlah | 9 |
No | Kode MK | Mata kuliah | sks |
---|---|---|---|
1 | 78225 | Strategi Pemasaran Berkelanjutan | 3 |
2 | 78226 | Teori Pemasaran | 3 |
3 | 78213 | Pemasaran Internasional*) | 3 |
4 | 78214 | Pemasaran Berbasis Kewirausahaan*) | 3 |
Jumlah | 9 |
No | Kode MK | Mata kuliah | sks |
---|---|---|---|
1 | 78227 | Teori Investasi dan Pasar Modal | 3 |
2 | 78228 | Teori Keuangan dan Kewirausahaan | 3 |
3 | 78229 | Riset Tata Kelola & Pembangunan Berkelanjutan*) | 3 |
4 | 78230 | Riset Keuangan Daerah dan Syariah *) | 3 |
Jumlah | 9 |
No | Kode MK | Mata kuliah | sks |
---|---|---|---|
1 | 78231 | Teori Akuntansi Keuangan dan Perpajakan | 3 |
2 | 78232 | Riset Akuntansi Keperilakuan dan Kewirausahaan | 3 |
3 | 78233 | Riset Sistem Informasi dan Pengauditan *) | 3 |
4 | 78234 | Riset Akuntansi Lingkungan & CSR *) | 3 |
Jumlah | 9 |
Semester III
No | Kode MK | Mata kuliah | sks |
---|---|---|---|
1 | 78301 | Kualifikasi | 4 |
2 | 78401 | Proposal Disertasi | 5 |
Jumlah | 9 |
Semester IV
No | Kode MK | Mata kuliah | sks |
---|---|---|---|
1 | 78501 | Seminar Hasil Penelitian Disertasi | 4 |
Jumlah | 4 |
Semester V
No | Kode MK | Mata kuliah | sks |
---|---|---|---|
1 | 78601 | Disertasi Tahap I (Tertutup) | 7 |
Jumlah | 7 |
Semester VI
No | Kode MK | Mata kuliah | sks |
---|---|---|---|
1 | 78602 | Disertasi Tahap II (Terbuka) | 4 |
Jumlah | 4 |