Dr. Mokhamad Natsir, MM.
Kaprodi Magister Manajemen
Kaprodi Magister Manajemen
Program Studi Magister Manajemen
Terakreditasi “A“ SK BAN-PT No. 13697/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021
Visi
Menjadi Program Magister Manajemen Unggul yang berdampak bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan magister manajemen yang unggul dalam rangka menghasilkan lulusan yang berakhlah mulia, profesional, inovatif, mandiri yang berjiwa wirausaha dan berdaya saing internasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan budaya bangsa.
- Menyelenggarakan penelitian bidang manajemen berkelanjutan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang hasilnya berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan, dan praktik profesional, transformasi sosial dan kemanjuan pemangku kepentingan.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menyebar luaskan ilmu pengetahuan bidang manajemen berkelanjutan dan teknologi, serta menghasilkan karya yang berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan praktik profesional, pembangunan ekonomi bangsa dan lingkungan, serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- Menyelenggarakan tata kelola Program Studi Magister Manajemen yang baik dan berkeadilan sehingga memiliki daya saing yang berkelanjutan.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan magister manajemen yang berkemampuan akademik unggul, berakhlak mulia, profesional, inovatif, mandiri yang berjiwa wirausaha, dan berdaya saing internasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan budaya bangsa.
- Menghasilkan penelitian yang inovatif dan kreatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang manajemen berkelanjutan dan teknologi yang hasilnya berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan dan praktik profesional, transformasi sosial dan kemajuan ekonomi bangsa.
- Menghasilkan karya pengabdian masyarakat guna menyebar luaskan ilmu pengetahuan bidang manajemen berkelanjutan dan teknologi yang hasilnya berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan praktik profesional, pembangunan ekonomi bangsa dan lingkungan, serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- Mewujudkan tata kelola Program Studi Magister Manajemen yang baik dan terintegrasi serta didukung dengan kemajuan teknologi sehingga mampu menjamin daya saing dan keberlanjutan institusi.
Masa Studi
Waktu yang diperlukan untuk menempuh pendidikan di program studi Magister Manajemen adalah 4 (empat) semester dan dapat ditempuh selama 18 bulan. Beban kredit semester maksimal 45 SKS termasuk Tesis.
Profil Lulusan
- Akademisi (Guru, dosen atau tenaga pendidik)
- Pengusaha/wirausaha ( Konsultan, Motivator, pemilik usaha)
- Profesional lanjut (Manager pemasaran, keuangan, pariwisata, lembaga pendidikan, sistem informasi, sumberdaya manusia/HRD, Pegawai/ karyawan swasta)
Daftar Dosen
| NO | NAMA | PANGKAT/GOLONGAN | JABATAN FUNGSIONAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Anwar Sanusi, SE., M.Si | Pemb.Utama Madya/ IV-D | Guru Besar |
| 2 | Prof. Dr. Widji Astuti, SE., MM | Pemb.Utama Madya/ IV-D | Guru Besar |
| 3 | Dr. Yarnest, SE., MM | Pemb.Utama Muda/ IV-C | Lektor Kepala |
| 4 | Dr. Harsono, Ir., MS | Pemb.Tk.I/IV-B | Lektor Kepala |
| 5 | Dr. Prihat Assih, M.Si., Ak, CSRS | Pembina / IV-A | Lektor Kepala |
| 6 | Dr. Moh. Burhan, SE., MM | Penata Tk.I / III-D | Lektor |
| 7 | Dr. Harianto Respati, MM | Pembina / IV-A | Lektor Kepala |
| 8 | Dr. Edi Subiyantoro, M.Si | Pembina / IV-A | Lektor Kepala |
| 9 | Dr. M.Ch Sina Setiyadi MBA | Penata / III-C | Lektor |
| 10 | Dr. Mokhamad Natsir SE MM | Pembina / IV-A | Lektor Kepala |
| 11 | Prof. Dr. Sunardi, MM | Pembina / IV-A | Guru Besar |
| 12 | Prof. Dr. Boge Triatmanto, MM | Pembina Tk.I / IV-B | Guru Besar |
| 13 | Dr. Tanto G. Sumarsono, MS | Pembina Tk.I / III-D | Lektor |
| 14 | Dr. Harmono, M.Si | Pembina / IV-A | Lektor Kepala |
| 15 | Dr. Syarif Hidayatullah, MM | Penata / III-C | Lektor Kepala |
| 16 | Dr. Yusaq Tomo Ardianto, SE., MM | Penata / III-C | Lektor |
| 17 | Prof. Dr. Syaiful Arifin, Msi | Pembina / IV-A | Lektor Kepala |
| 18 | Prof. Dr. Fajar Supanto, M.Si | Pembina / IV-A | Guru Besar |
| 19 | Dr. Rudy Wahyono, M.Si | Penata / III-C | Lektor |
| 20 | Dr. Nanik Sisharini, SE., MM | Penata Muda / III-A | Asisten Ahli |
| 21 | Dr. Gaguk Apriyanto, M.Si | Penata / III-C | Lektor Kepala |
| 22 | Dr. Mardiana Andarwati, SE, Msi | Penata / III-C | Lektor |
| 23 | Prof. Dr. Bambang Supriadi, SE., MM | Pembina Tk.I / III-D | Lektor Kepala |
| 24 | Dr. H. Abdul Manan, MS | Pembina Tk.I / IV-B | Lektor Kepala |
| 25 | Prof. Dr. Lilik Kustiani, SS., MM | Pemb.Utama Muda/ IV-C | Guru Besar |
| 26 | Dr. Pudjo Sugito, MBA | Pembina Tk.I / IV-B | Lektor Kepala |
| 27 | Dr. Umu Khouroh, SE, Msi | Penata / III-C | Lektor |
| 28 | Dr. Sugeng Hariyanto, SE, MM | Pembina / IV-A | Lektor Kepala |
| 29 | Dr. Sari Yuniarti, SE, MM | Pembina / IV-A | Lektor Kepala |
| 30 | Dr. Moh. Nur Singgih, SE, MM | Penata / III-C | Lektor |
| 31 | Dr. Estikowati, MM | Penata / III-C | Lektor |
| 32 | Dr. Andini Risfandini, SST.Par., M.Sc. | Penata / III-C | Lektor |
| 33 | Dr. Fitria Erlike A.S., SST.Par., MM | Penata / III-C | Lektor |
Kompetensi Lulusan Program Studi Magister Manajemen
| NO | Peminatan | Kompetensi Lulusan | KKNI |
|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Sumber Daya Manusia | Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dibidang manajemen sumber daya manusia dan mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional. | Level 8 |
| 2 | Manajemen Keuangan | Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dibidang manajemen keuangan dan mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional. | Level 8 |
| 3 | Manajemen Pemasaran | Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dibidang manajemen pemasaran dan mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional. | Level 8 |
| 4 | Manajemen Sistem Informasi | Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dibidang manajemen sistem informasi dan mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional. | Level 8 |
| 5 | Manajemen Pendidikan | Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dibidang manajemen pendidikan dan mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional. | Level 8 |
| 6 | Manajemen Pariwisata | Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dibidang manajemen pariwisata dan mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional. | Level 8 |
| 7 | Manajemen CSR | Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dibidang manajemen Tanggung-jawab Sosial Perusahaan dan mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional. | Level 8 |
Kurikulum Program Studi Magister Manajemen
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| I | 71101 | Statistika | 3 |
| I | 71102 | Ekonomi Manajerial | 3 |
| I | 71103 | Teori Organisasi | 3 |
| I | 71105 | MSDM | 3 |
| Total SKS Semester I | 12 | ||
| II | 71021 | Filsafat & Metodologi Penelitian Manajemen | 3 |
| II | 71202 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| II | 71203 | Manajemen Operasional | 3 |
| II | 71204 | Entrepreneurship | 3 |
| II | 71205 | Manajemen Keuangan | 3 |
| Total SKS Semester II | 15 | ||
| III | 71311 | Perencanaan SDM | 3 |
| III | 71312 | Evaluasi Kinerja | 3 |
| III | 71313 | Budaya organisasi | 3 |
| III | 71314 | Manajemen Strategi *) | 3 |
| III | 71315 | Hk. Perburuan dan Ketenagakerjaan *) | 3 |
| Total SKS Semester III | 15 | ||
| IV | 71400 | Penelitian & Penulisan Tesis | 6 |
| Total SKS Semester IV | 6 | ||
| Total SKS | 45 | ||
Struktur Kurikulum Program Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| I | 71101 | Statistika | 3 |
| 71102 | Ekonomi Manajerial | 3 | |
| 71103 | MSDM | 3 | |
| 71105 | Teori Organisasi | 3 | |
| Total SKS Semester I | 12 | ||
| II | 71021 | Filsafat & Metodologi Penelitian Manajemen | 3 |
| 71202 | Manajemen Pemasaran | ||
| 71203 | Manajemen Operasional | 3 | |
| 71204 | Entrepreneurship | 3 | |
| 71205 | Manajemen Keuangan | 3 | |
| Total SKS Semester II | 15 | ||
| III | 71331 | Riset Pemasaran | 3 |
| 71332 | Strategi Pemasaran | 3 | |
| 71333 | Manajemen Pemasaran Internasional | 3 | |
| 71334 | Perilaku Konsumen *) | 3 | |
| 71335 | Manajemen Pemasaran Jasa *) | 3 | |
| Total SKS Semester III | 12 | ||
| IV | 71400 | Penelitian & Penulisan Tesis | 6 |
| Total SKS Semester IV | 6 | ||
| Total SKS | 45 | ||
Struktur Kurikulum Program Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Sistem Informasi
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| I | 71101 | Statistika | 3 |
| 71102 | Ekonomi Manajerial | 3 | |
| 71103 | MSDM | 3 | |
| 71105 | Teori Organisasi | 3 | |
| Total SKS Semester I | 12 | ||
| II | 71021 | Filsafat & Metodologi Penelitian Manajemen | 3 |
| 71202 | Manajemen Pemasaran | ||
| 71203 | Manajemen Operasional | 3 | |
| 71204 | Entrepreneurship | 3 | |
| 71205 | Manajemen Keuangan | 3 | |
| Total SKS Semester II | 15 | ||
| III | 71351 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 71352 | Aplikasi Mikro Komputer | 3 | |
| 71353 | Analisis Desain & Implementasi S.L | 3 | |
| 71354 | E-Business System *) | 3 | |
| 71355 | Audit System Informasi *) | 3 | |
| Total SKS Semester III | 12 | ||
| IV | 71400 | Penelitian & Penulisan Tesis | 6 |
| Total SKS Semester IV | 6 | ||
| Total SKS | 45 | ||
Struktur Kurikulum Program Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pariwisata
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| I | 71101 | Statistika | 3 |
| 71102 | Ekonomi Manajerial | 3 | |
| 71103 | MSDM | 3 | |
| 71105 | Teori Organisasi | 3 | |
| Total SKS Semester I | 12 | ||
| II | 71021 | Filsafat & Metodologi Penelitian Manajemen | 3 |
| 71202 | Manajemen Pemasaran | ||
| 71203 | Manajemen Operasional | 3 | |
| 71204 | Entrepreneurship | 3 | |
| 71205 | Manajemen Keuangan | 3 | |
| Total SKS Semester II | 15 | ||
| III | 71361 | Perencanaan & Pengembangan Pariwisata | 3 |
| 71362 | SIM Pariwisata | 3 | |
| 71363 | Strategi Pemasaran Pariwisata | 3 | |
| 71364 | Manajemen Tujuan Wisata *) | 3 | |
| 71365 | Ekonomi Pariwisata *) | 3 | |
| Total SKS Semester III | 12 | ||
| IV | 71400 | Penelitian & Penulisan Tesis | 6 |
| Total SKS Semester IV | 6 | ||
| Total SKS | 45 | ||
Struktur Kurikulum Program Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pendidikan
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| I | 71101 | Statistika | 3 |
| 71102 | Ekonomi Manajerial | 3 | |
| 71103 | MSDM | 3 | |
| 71105 | Teori Organisasi | 3 | |
| Total SKS Semester I | 12 | ||
| II | 71021 | Filsafat & Metodologi Penelitian Manajemen | 3 |
| 71202 | Manajemen Pemasaran | ||
| 71203 | Manajemen Operasional | 3 | |
| 71204 | Entrepreneurship | 3 | |
| 71205 | Manajemen Keuangan | 3 | |
| Total SKS Semester II | 15 | ||
| III | 71381 | Manajemen Mutu Pendidikan | 3 |
| 71382 | Manajemen Stratejik Pendidikan | 3 | |
| 71383 | Manajemen Sistem Informasi Pendidikan | 3 | |
| 71384 | Pengembangan Kebijakan Pendidikan *) | 3 | |
| 71385 | Manajemen Kurikulum *) | 3 | |
| Total SKS Semester III | 12 | ||
| IV | 71400 | Penelitian & Penulisan Tesis | 6 |
| Total SKS Semester IV | 6 | ||
| Total SKS | 45 | ||
Struktur Kurikulum Program Magister Manajemen Konsentrasi Corporate Social Responsibilities
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| I | 71101 | Statistika | 3 |
| 71102 | Ekonomi Manajerial | 3 | |
| 71103 | MSDM | 3 | |
| 71105 | Teori Organisasi | 3 | |
| Total SKS Semester I | 12 | ||
| II | 71021 | Filsafat & Metodologi Penelitian Manajemen | 3 |
| 71202 | Manajemen Pemasaran | ||
| 71203 | Manajemen Operasional | 3 | |
| 71204 | Entrepreneurship | 3 | |
| 71205 | Manajemen Keuangan | 3 | |
| Total SKS Semester II | 15 | ||
| III | 71381 | Manajemen Mutu Pendidikan | 3 |
| 71382 | Manajemen Stratejik Pendidikan | 3 | |
| 71383 | Manajemen Sistem Informasi Pendidikan | 3 | |
| 71384 | Pengembangan Kebijakan Pendidikan *) | 3 | |
| 71385 | Manajemen Kurikulum *) | 3 | |
| Total SKS Semester III | 12 | ||
| IV | 71400 | Penelitian & Penulisan Tesis | 6 |
| Total SKS Semester IV | 6 | ||
| Total SKS | 45 | ||